Siganos en twiter, para avisos de soporte, incidencias de red, estado de los servicios, emergencias...
Las licencias* incluyen Parallels© Infrastructure Manager y Parallels© Power Panel |
||
| License Type | Price US$ |
|
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 1 Container - 2 CPU | $28.00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 3 Containers - 2 CPU | $66.00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 5 Containers - 2 CPU | $93.00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 10 Containers - 2 CPU** | $126,00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 20 Containers - 2 CPU** | $200.00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 30 Containers - 2 CPU** | $225.00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 40 Containers - 2 CPU** | $249.00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 50 Containers - 2 CPU** | $275.00 | |
| Parallels® Virtuozzo Containers Linux - 100 Containers - 2 CPU** | $398.00 | |
| Instalaciones y soporte* | Price US $ |
|
| Instalación Parallels® Virtuozzo containers | $150,00 | |
| Soporte por incidente* Parallels® Virtuozzo containers | $70,00 | |
| Administración nodo con intervención remota (Hasta 10 container) | $200,00 | |
| Monitoreo de nodo y hasta 3 servidores Plesk | $50,00 | |
| Monitoreo de servidor Plesk adicional (hasta 8 servicios cada 5 minutos) | $10,00 | |
| Administración + monitoreo de nodo | $250,00 | |
| Soporte, Intervencion de emergencia x hora | $120,00 | |
| *Todas las licencias incluyen 1 ticket de soporte gratuito. |
||
| **Precios especiales a partir de 10 licencias | ||
| Las licencias no incluyen soporte técnico | ||